32強名單如下:
名次 | 姓名 | 積分 | 名次 | 姓名 | 積分 |
1 | 周達 | 7 | 17 | 戴平 | 14.5 |
2 | 吳文利 | 7.5 | 18 | 宋國軍 | 15 |
3 | 彭明華 | 8 | 19 | 郝國強 | 15 |
4 | 王忠嶺 | 9 | 20 | 楊惠 | 15 |
5 | 夏行光 | 10.5 | 21 | 鄭益村 | 15.5 |
6 | 田鵬 | 11 | 22 | 李震 | 16 |
7 | 張世峰 | 12 | 23 | 黃海平 | 16 |
8 | 田申 | 12 | 24 | 陳杰 | 16.5 |
9 | 鄧渝臻 | 12.5 | 25 | 郭朝陽 | 17 |
10 | 吉勇 | 12.5 | 26 | 侯國慶 | 17 |
11 | 呂建 | 13 | 27 | 李明 | 17 |
12 | 王家瑜 | 14 | 28 | 彭明 | 17.5 |
13 | 陳武軍 | 14 | 29 | 劉翔 | 17.5 |
14 | 朱路軍 | 14 | 30 | 鄭夢安 | 17.5 |
15 | 胡奶兵 | 14 | 31 | 周通 | 17.5 |
16 | 沈明武 | 14 | 32 | 黃杰 | 18 |
16強PK名次
名次 | 姓名 | 積分 | 名次 | 姓名 | 積分 |
1 | 周通 | 28.5 | 9 | 呂建 | 68 |
2 | 鄭夢安 | 49 | 10 | 王忠嶺 | 72 |
3 | 黃杰 | 49.5 | 11 | 張世峰 | 75 |
4 | 田鵬 | 55.5 | 12 | 吳文利 | 76 |
5 | 彭明華 | 60 | 13 | 侯國慶 | 81 |
6 | 劉翔 | 63 | 14 | 周達 | 90 |
7 | 鄭益村 | 64.5 | 15 | 黃海平 | 92 |
8 | 楊惠 | 66.5 | 16 | 戴平 | 97.5 |
附加邀請賽名次
名次 | 姓名 | 積分 | 名次 | 姓名 | 積分 |
1 | 鄭斌 | 5.5 | 16 | 陶劍峰 | 12 |
2 | 朱路軍 | 6.5 | 17 | 耿寶強 | 12 |
3 | 何偉新 | 7.5 | 18 | 李強 | 12 |
4 | 馬炎 | 7.5 | 19 | 沈華強 | 12 |
5 | 徐志華 | 7.5 | 20 | 韓濤 | 12.5 |
6 | 楊軍 | 9 | 21 | 吳葉峰 | 12.5 |
7 | 宋建明 | 9 | 22 | 吉彥軍 | 13 |
8 | 高海英 | 9 | 23 | 宋國軍 | 13.5 |
9 | 陳林 | 9.5 | 24 | 鄭益 | 13.5 |
10 | 吉勇 | 10 | 25 | 李曉勇 | 13.5 |
11 | 趙剛 | 10 | 26 | 李東 | 13.5 |
12 | 鄭解偉 | 10.5 | 27 | 郝國強 | 14 |
13 | 石文雄 | 11 | 28 | 程飛 | 14.5 |
14 | 王家瑜 | 11.5 | 29 | 黃建華 | 14.5 |
15 | 王治中 | 11.5 | 30 | 李全武 | 14.5 |
下一篇:2013年上花漁具展
32強名單如下:名次姓名積分名次姓名積分1周達717戴平14.52吳文利7.518宋國軍153彭明華819郝國強154王忠嶺920楊惠155夏行光10.521鄭益村15.56田鵬1122李震167張世…
一、主辦單位:威海寶飛龍釣具有限公司二、批準單位:國家體育總局社會體育指導中心,中國釣魚運動協會三、承辦單位:張家港永聯村永聯垂釣中心四、協辦單位:張家…
2012年“寶飛龍”杯全國釣魚大獎賽(河南賽區)一.主辦單位:威海寶飛龍釣具有限公司二.批準單位:中國體育總局社會指導中心 中國河南釣魚運動協會三.承辦單位…